| 県知事杯争奪オールかながわスポーズゲームズ市町村対抗ゴルフ大会歩み(名称変更) | |||
| 下記順位箇所をクリックすると成績が出てきます | |||
| 2025年(R7) | 第16回大会 団体戦 優勝 (芙蓉カントリー倶楽部) | ||
| 2024年(R6) | 第15回大会 団体戦 準優勝 (相模湖カントリー倶楽部) | ||
| 2023年(R5) | 第14回大会 団体戦 第4位 (相模湖カントリー倶楽部) | ||
| 2022年(R4) | 第13回大会 団体戦 準優勝 (芙容カントリー倶楽部) | ||
| 2021年(R3) | 第12回大会 団体戦 第7位 (相模湖カントリー倶楽部) | ||
| 2020年(R2) | 第11回大会 団体戦 準優勝 (芙容カントリー倶楽部) | ||
| 2019年(R1) | 第10回大会 団体戦 第3位 (芙容カントリー倶楽部) | ||
| 2018年(H30) | 第9回大会 団体戦 優勝 (相模湖カントリー倶楽部) | ||
| 2017年(H29) | 第8回大会 団体戦 第5位(芙蓉カントリー倶楽部) | ||
| 2016年(H28) | 第7回大会 団体戦 第5位(相模湖カントリー倶楽部) | ||
| 2015年(H27) | 第6回大会 団体戦 準優勝(芙蓉カントリー倶楽部) | ||
| 2014年(H26) | 第5回大会 団体戦 第4位(大相模カントリー倶楽部) | ||
| 2013年(H25) | 第4回大会 団体戦 第4位(大秦野カントリー倶楽部) | ||
| 2012年(H24) | 第3回大会 団体戦 第3位(芙蓉カントリー倶楽部) | ||
| 2011年(H23) | 第2回大会 団体戦 第3位(津久井湖ゴルフ倶楽部) | ||
| 2010年(H22) | 第1回大会 団体戦 第6位(芙蓉カントリー倶楽部) | ||
| 県総合体育大会歩み | |||
| 2009年(H21) | 第60回大会 団体戦 第10位(レイクウッドG.C) | ||
| 2008年(H20) | 第59回大会 団体戦 第8位(相模湖C.C) | ||
| 2007年(H19) | 第58回大会 団体戦 第11位(仙石G.C) | ||
| 2006年(H18) | 第57回大会 団体戦 第4位(長竹C.C) | ||
| 2005年(H17) | 第56回大会 団体戦 準優勝 (箱根湖畔G.C) | ||
| 2004年(H16) | 第55回大会 団体戦 準優勝(磯子C.C) | ||
| 2003年(H15) | 第54回大会 団体戦 第4位 (芙蓉C.C) | ||
| 2002年(H14) | 第53回大会 団体戦 優勝(本厚木C.C) | ||
| 2001年(H13) | 第52回大会 団体戦 第5位 (スリーハンドレッドC) | ||
| 2000年(H12) | 第51回大会 団体戦 第5位 (相模原G.C) | ||
| 1999年(H11) | 第50回大会 団体戦 第5位 (大箱根C.C) | ||
	
