 |
 |
平成27年度市民ゴルフ大会・成績(芙蓉C.C)平成27年8月24日
男子一般の部成績 (参加者71名中上位30名の成績)
順位 | 氏名(敬称略) | OUT | IN | GR | H'CP | NET |
1 | 高橋進 | 39 | 38 | 77 | 11.2 | 65.8 |
2 | 端山正明 | 39 | 45 | 84 | 17.2 | 66.8 |
3 | 平山光次 | 37 | 41 | 78 | 11.2 | 66.8 |
4 | 安齋郁男 | 36 | 41 | 77 | 10.0 | 67.0 |
5 | 長谷川公彦 | 40 | 37 | 77 | 10.0 | 67.0 |
6 | 小林稔夫 | 45 | 50 | 95 | 28.0 | 67.0 |
7 | 府中洋 | 42 | 41 | 83 | 16.0 | 67.0 |
8 | 下村正美 | 41 | 38 | 79 | 11.2 | 67.8 |
9 | 中山一ニ三 | 47 | 50 | 97 | 29.2 | 67.8 |
10 | 中山盛登 | 45 | 40 | 85 | 17.2 | 67.8 |
11 | 沼倉憲三 | 39 | 39 | 78 | 10.0 | 68.0 |
12 | 山口陽児 | 39 | 45 | 84 | 16.0 | 68.0 |
13 | 田邊勝利 | 42 | 42 | 84 | 16.0 | 68.0 |
14 | 伊藤甲一 | 36 | 41 | 77 | 8.8 | 68.2 |
15 | 小酒井光彦 | 41 | 48 | 89 | 20.8 | 68.2 |
16 | 池和田次郎 | 41 | 40 | 81 | 12.4 | 68.6 |
17 | 三澤正拓 | 48 | 43 | 91 | 22.0 | 69.0 |
18 | 祖父江彰 | 42 | 43 | 85 | 16.0 | 69.0 |
19 | 明石太郎 | 38 | 35 | 73 | 4.0 | 69.0 |
20 | 小林吉之 | 42 | 46 | 88 | 18.4 | 69.6 |
21 | 池上俊哉 | 42 | 40 | 82 | 12.4 | 69.6 |
22 | 飯田和信 | 39 | 37 | 76 | 6.4 | 69.6 |
23 | 村上健 | 42 | 39 | 81 | 11.2 | 69.8 |
24 | 金子益章 | 35 | 39 | 74 | 4.0 | 70.0 |
25 | 平綿聖広 | 41 | 45 | 86 | 16.0 | 70.0 |
26 | 根岸竜馬 | 52 | 54 | 106 | 36.0 | 70.0 |
27 | 木本己樹彦 | 48 | 49 | 97 | 26.8 | 70.2 |
28 | 中村正剛 | 44 | 52 | 96 | 25.6 | 70.4 |
29 | 小川哲治 | 45 | 39 | 84 | 13.6 | 70.4 |
30 | 秋元義徳 | 41 | 42 | 83 | 12.4 | 70.6 |
女子一般の部成績 (参加者29名中上位15名の成績)
順位 | 氏名(敬称略) | OUT | IN | GR | H'CP | NET |
1 | 川村かおり | 41 | 40 | 81 | 12.4 | 68.6 |
2 | 河西六子 | 38 | 41 | 79 | 10.0 | 69.0 |
3 | 本田芙佐子 | 41 | 44 | 85 | 14.8 | 70.2 |
4 | 森澄子 | 41 | 43 | 84 | 13.6 | 70.4 |
5 | 端山静子 | 47 | 45 | 92 | 20.8 | 71.2 |
6 | 卯瀧早苗 | 52 | 51 | 103 | 31.6 | 71.4 |
7 | 市川薫 | 46 | 49 | 95 | 23.2 | 71.8 |
8 | 遠藤令子 | 51 | 55 | 106 | 34.0 | 72.0 |
9 | 田代秀子 | 49 | 43 | 92 | 19.6 | 72.4 |
10 | 谷早苗 | 45 | 47 | 92 | 19.6 | 72.4 |
11 | 伊藤京子 | 51 | 47 | 98 | 25.6 | 72.4 |
12 | 榑林さち子 | 48 | 55 | 103 | 30.4 | 72.6 |
13 | 清水陽子 | 48 | 45 | 93 | 19.6 | 73.4 |
14 | 豊田由喜子 | 53 | 46 | 99 | 25.6 | 73.4 |
15 | 平綿准子 | 48 | 58 | 106 | 31.6 | 74.4 |
ミッドシニアの部成績 (参加者48名中上位20名の成績)
順位 | 氏名(敬称略) | OUT | IN | GR | H'CP | NET |
1 | 豊田純一 | 46 | 47 | 93 | 25.6 | 67.4 |
2 | 池田良一 | 38 | 42 | 80 | 12.4 | 67.6 |
3 | 山崎誠亮 | 40 | 39 | 79 | 11.2 | 67.8 |
4 | 大塚光次 | 39 | 53 | 92 | 23.2 | 68.8 |
5 | 山口健一 | 47 | 44 | 91 | 22.0 | 69.0 |
6 | 箱嶋峰治 | 49 | 45 | 94 | 24.4 | 69.6 |
7 | 角田吉弘 | 45 | 48 | 93 | 23.2 | 69.8 |
8 | 安田康夫 | 44 | 49 | 93 | 23.2 | 69.8 |
9 | 栗原時造 | 53 | 53 | 106 | 36.0 | 70.0 |
10 | 壱谷勝雄 | 45 | 47 | 92 | 22.0 | 70.0 |
11 | 茂野末吉 | 46 | 45 | 91 | 20.8 | 70.2 |
12 | 遠藤利英 | 46 | 50 | 96 | 25.6 | 70.4 |
13 | 森井進 | 46 | 48 | 94 | 23.2 | 70.8 |
14 | 福士悦暉 | 38 | 37 | 75 | 4.0 | 71.0 |
15 | 柳瀬寛司 | 48 | 44 | 92 | 20.8 | 71.2 |
16 | 加藤栄樹 | 44 | 42 | 86 | 14.8 | 71.2 |
17 | 守屋明一 | 53 | 49 | 102 | 30.4 | 71.6 |
18 | 池田忠正 | 44 | 40 | 84 | 12.4 | 71.6 |
19 | 矢澤邦昌 | 43 | 45 | 88 | 16.0 | 72.0 |
20 | 高瀬吉廣 | 46 | 48 | 94 | 22.0 | 72.0 |